No 6. līdz 10. martam Tallinā, Igaunijā, notika 11. Pasaules ziemas peldēšanas čempionāts. Šajā čempionātā tika noteikti jauni rekordi – reģistrēti 1386 ziemas peldētāji, kas pārstāv 40 valstis, un tas ir lielākais valstu un dalībnieku skaits. Komanda “Jelgavas Roņi” 25 ziemas peldētāju sastāvā, atgriezās no Pasaules čempionāta ar ļoti labiem rezultātiem!
1.Pasaules čempionātā ziemas peldēšanā, kluba “JELGAVAS ROŅI” Labakie rezultāti:
Vecuma grupa/Vārds Uzvārds | 25m brass | 50m brass | 100m brass | 25m tauriņstils |
(A1) Aleksandrs Jakovļevs (2003.dz.g.) | 2.vieta (00:18,18) | 1.vieta (00:40,49) | 1.vieta (01:38,34) | 3.vieta (00:16,95) |
(E) Aleksandrs Jakovļevs (1969.dz.g.) | 3.vieta (01:33,19) | |||
(C) Mihails Petrišins (1985.dz.g.) | 3.vieta (01:28,76) | |||
Vecuma grupa/Vārds Uzvārds | 25m brass | 25m brīv.stils | 50m brīv.stils | 100m brīv.stils |
(A1) Aleksandrs Jakovļevs (2003.dz.g.) | 2.vieta (00:31,88) | 2.vieta (01:16,68) | ||
(J1) Viktors Valainis (1943.dz.g.) | 2.vieta (00:19,42) | 2.vieta (00:45,93) | ||
(I) Ivans Bergmanis (1951.dz.g.) | 2.vieta (00:16,56) | |||
(J2) Jurijs Jakovļevs (1936.dz.g.) | 3.vieta (00:44,46) |
Kopā: 18 medaļas (3 zelts, 8 sudraba, 7 bronza), komadai “JELGAVAS ROŅI” 12 medaļas (2 zelts, 6 sudraba, 4 bronza).11.Pasaules čempionātā ziemas peldēšanā Izlases komandai “LATVIJA” – 10.vieta no 40,
Gaisa temperatūra: -2..-5 °C, ūdens + 0,1 °C , akvatorija: Old City Marina.
Pasaules kausā ziemas peldēšanā “Winter Swimming World Cup 2017/2018” kluba “JELGAVAS ROŅI” Labakie rezultāti no 10 (no kopvērtējumā):
Aleksandrs Jakovļevs (juniors) | 1.vieta | Grupa A1 | kopā: 506 punkti |
Jurijs Jakovļevs | 2.vieta | Grupa J2 | kopā: 58 punkti |
Ivans Bergmanis | 4.vieta | Grupa I | kopā: 328 punkti |
Mihails Petrišins | 4.vieta | Grupa C | kopā: 315 punkti |
Aleksandrs Jakovļevs | 5.vieta | Grupa E | kopā: 317 punkti |
Dmitrijs Žigunovs | 8.vieta | Grupa B | kopā: 133 punkti |
There are no comments